| 区分 | |
|---|---|
| 月額利用金額 | |
| 要支援1 | 3,450円 |
| 要支援2 | 6,972円 |
| 要介護1 | 10,458円 |
| 要介護2 | 15,370円 |
| 要介護3 | 22,359円 |
| 要介護4 | 24,677円 |
| 要介護5 | 27,209円 |
※その他介護保険給付算定に係る体制状況により下記負担金が加算されます(月額)
| 初期加算/登録後30日間に限り | 900円(日額30円) |
| 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) | 1,200円 |
| 看護職員配置加算(Ⅰ) | 900円 |
| 認知症加算(Ⅱ) | 890円 |
| 認知症加算(Ⅳ) | 460円 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の14.6%乗じた金額 |
| 項 目 | 料 金 |
|---|---|
| 宿泊料金(1日当たり) | 3,600円 |
| 朝 食 | 488円 |
| 昼 食 | 698円 |
| 夕 食 | 598円 |
| お や つ | 100円 |
*その他の利用料金について
●各種レクレーションにかかる費用(おやつ代、制作材料費、外出行事費用)
●おむつ代(ご自宅で使われている物をご持参いただいても結構です。処理代不要)
金額についてお気軽にお問合せください。
2024年6月時点