要介護度 | 自己負担額(月額) | |
---|---|---|
有料老人リフティ きぼう原古賀センター居住者の方 |
有料老人リフティ きぼう原古賀センター居住者以外の方 |
|
要支援Ⅰ | 3,109円 | 3,450円 |
要支援Ⅱ | 6,281円 | 6,972円 |
要介護Ⅰ | 9,423円 | 10,458円 |
要介護Ⅱ | 13,849円 | 15,370円 |
要介護Ⅲ | 20,144円 | 22,359円 |
要介護Ⅳ | 22,233円 | 24,677円 |
要介護Ⅴ | 24,516円 | 27,209円 |
※その他介護保険給付算定に係る体制状況により下記負担金が加算されます(月額)
初期加算/登録後30日間に限り | 900円(日額30円) |
総合マネージメント加算(Ⅰ) | 1,200円 |
看護職員配置加算 | 900円 |
認知症加算(Ⅱ) | 890円 |
認知症加算(Ⅳ) | 460円 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の14.6%乗じた金額 |
項 目 | 料 金 |
---|---|
宿 泊 費 | 3,500円/1泊 |
朝 食 | 418円/1回 |
昼 食 | 673円/1回 |
夕 食 | 568円/1回 |
お や つ | おやつ代に要する費用 |
おむつ代 | 50円/1日 |
金銭管理サービス | 100円/1日 |
レクレーション等 | 実 費 |
*併設する有料老人ホーム等へ入所中の方やは入居費に介護保険料が追加されます。
*オムツ代等に関しては、別途費用のご負担をお願いいたします。
2024年6月時点